![]() |
BOSA点击次数:565
发布时间:2019-06-06 11:29:54 |
---|
产品 Product |
速率 Data Rate (Gbit/s) |
接口 Interface |
波长 Wavelength (nm) |
激光器 Laser |
接收 Receiver |
TX(mW) |
RX OMA Sensitivity(dBm) |
|
TOSA | CWDM | 1.25/2.5 | LC/SC |
全波段 All channel |
DFB Laser | - | 0.7~3.0 | - |
MM | 10/25 | LC | 850 | VCSEL | - | 0.3~0.8 | - | |
High Speed | 10/25 | LC | 1310 | FP/DFB/EML Laser | - | 0.4~3.0 | - | |
ROSA | 850nm MM | 10/25 | LC | 850 | - | Pin-TIA | - | -11.0~-13.0 |
10G | 10 | LC | 1550 | - | PD/APD-TIA | - | -14.5~-22.5 | |
25G | 25 | LC | 1310 | - | Pin-TIA | - | -11.5 | |
BOSA | EPON ONU | 1.25 | SC/UPC Pigtail | 1310/1490 | FP Laser | Pin-TIA | 2.3 | -28.5 |
GPON ONU | 1.25/2.5 | SC/UPC Pigtail | 1310/1490 | DFB Laser | Pin-TIA | 2.3 | -29.5 | |
GPON OLT | 1.25/2.5 | SC Receptacle | 1490/1310 | DFB Laser | APD-TIA | 3.6 | -31.0 | |
XGPON OLT | 10/2.5 | SC Receptacle | 1577/1270 | EML Laser | APD-TIA | 2.0 | -29.5 | |
XGPON ONU | 2.5/10 | SC/UPC Pigtail | 1270/1577 | DFB Laser | APD-TIA | 2.6 | -29.5 | |
10G EPON OLT | 10/1/10 | SC Receptacle | 1577/1490/1310 | EML Laser | APD-TIA | 2.0 | -28.5 | |
10G EPON ONU | 10 | SC Receptacle | 1270/1577 | DFB Laser | APD-TIA | 2.6 | -29.5 | |
10G BIDI | 10 | LC Receptacle | 1270/1330 | DFB Laser | Pin-TIA | 0.4~2.8 | -15.5~-16.0(OMA) | |
1330/1270 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号